Descrizione
Simpatico dispenser per caramelle con motivo unicorno.
Ingredienti e valori nutrizionali
Destrosio, zucchero, maltodestrina, aromi, antiagglomeranti: magnesio stearato, gomma arabica; Agente di rivestimento: cera carnauba; Coloranti: E100, E141, E160a, E162
| Informazioni nutrizionali per 100 gr./ml. | |||
|---|---|---|---|
| potere calorifico | 1567,00 | kj | |
| 374,27 | kcal | ||
| Carboidrati | 90,50 | gr | |
| di cui: | zucchero | 19,80 | gr |
| Proteine | 0,50 | gr | |
| Grasso | 0,50 | gr | |
| di cui: | acidi grassi saturi | 0,00 | gr |
| Sale | 5,00 | gr | |
Informazioni importanti e allergeni
Proteggere dal calore e dall'umidità.